School: verschil tussen versies
(→Links) |
(→Doel ouderbetrokkenheid 3.0) |
||
(24 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Banner 04.jpg|border|center|700px]] | [[Bestand:Banner 04.jpg|border|center|700px]] | ||
+ | In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu vindt er een verschuiving plaats naar [[educatief partnerschap]]. Alles valt en staat met een goede communicatie. Deze wiki is een optie om de communicatie te optimaliseren. | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Ouderbetrokkenheid == | |
− | + | We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. (http://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0) | |
+ | De overgang van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie is niet strikt af te bakenen, maar ouderbetrokkenheid is wel de voorwaarde tot ouderparticipatie. (http://www.ouderbetrokkenheid.be/sites/default/files/pdf/Participatiehuis%20en%20Ouderbetrokkenheid%20als%20basis.pdf) | ||
+ | |||
+ | voorbeeld voor ouderbetrokkenheid, een platform opdat alle ouders op hun moment betrokkenheid kunnen tonen | ||
+ | (https://mett.nl/online-ouderparticipatie-betrek-ouders-digitaal-onderwijs/) | ||
+ | (https://mijnschoolinfo.nl/waarom-mijnschoolinfo) | ||
+ | |||
+ | == Ouderparticipatie == | ||
+ | Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of het bestuur. Ouderparticipatie zien we veel op de basisschool. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak prettig vinden, heeft het geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling. (http://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0) | ||
+ | |||
+ | Ouders hebben het vaak druk en denken dat ze alles zelf moeten doen. Gevolg overbelasting. | ||
+ | Het inschakelen van je net werk kan helpen. Denk een aan: de Opa's en Oma's. wat zouden zij kunnen bijdragen aan de activiteiten op school. | ||
+ | |||
+ | == Doel ouderbetrokkenheid 3.0 == | ||
+ | |||
+ | school heeft predikaat Ouderbetrokkenheid 3.0 en we weten duidelijk waar we voor staan en hoe we het hebben willen. | ||
+ | |||
+ | 10 doelen mbt ouderbetrokkenheid zijn opgesteld. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Het team werkte de afgelopen jaren hard aan de onderwijskwaliteit, doorgaande leerlijnen, themagewijze aanpak van leergebieden en een goede zorgstructuur. Daarnaast was ouderbetrokkenheid een | ||
+ | speerpunt. (geldt dit ook voor de Buskes????) | ||
+ | stevig inzetten op samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht. Allereerst door er te zijn, te zeggen dat ze er toe doen, dat hun verhaal belangrijk is en dat we niet zonder hen kunnen. We hebben een ouderkamer en koffi eochtenden, welkomstweken en kennismakingsgesprekken. En we sluiten een samenwerkingsovereenkomst met elke nieuwe ouder, waarin we over en weer verwachtingen uitspreken en ondertekenen. Houden we ons daar niet aan, dan mogen ze op de stoep staan en ons aanspreken, en andersom doen we dat ook. (ook voor de buskes???) | ||
+ | |||
+ | wat doen ze op school (tijdens de les). | ||
+ | Oudere groepen helpen bij jongere groepen. | ||
+ | weten welke koers de school wil gaan varen | ||
+ | openheid over bv luizen controles, cito scores, inspectierapporten | ||
+ | welke stappen heeft school gezet om weer een gezonde school te worden en welke stappen zet school op een gezonde school te blijven | ||
+ | |||
+ | == Manieren om te vragen hoe het was op school == | ||
+ | Als ouder vraag je elke dag: “Hoe was het op school?” En elke dag krijg je een antwoord als “goed” of “oké”. Zo’n antwoord zegt natuurlijk niet veel en als moeder wil je eigenlijk alles weten. Omdat voor elkaar te krijgen,helpen we met manieren om te vragen hoe het was op school. | ||
+ | |||
+ | [[Hoe was het op school|lees verder >>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Thema weken op school == | ||
+ | |||
+ | https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_(inter)nationale_themadagen_en_-weken | ||
= Links = | = Links = | ||
Regel 15: | Regel 52: | ||
= Ext. Links = | = Ext. Links = | ||
− | * [http://www.cedgroep.nl/~/media/6413FF1FC470487BA4F1A7EB558F625B.ashx rapport | + | * [http://www.cedgroep.nl/~/media/6413FF1FC470487BA4F1A7EB558F625B.ashx rapport ouderbetrokkenheid 3.0] |
− | * [http://www.jjbuskesschool.nl/ | + | * [http://www.jjbuskesschool.nl/ buskesschool] |
* [http://www.lob4mbo.nl/files/Ouderbetrokkenheid_in_het_onderwijs.pdf Ouderbetrokkenheid in het onderwijs] | * [http://www.lob4mbo.nl/files/Ouderbetrokkenheid_in_het_onderwijs.pdf Ouderbetrokkenheid in het onderwijs] | ||
* [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_%28inter%29nationale_themadagen_en_-weken Themadagen en -weken] | * [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_%28inter%29nationale_themadagen_en_-weken Themadagen en -weken] |
Huidige versie van 12 mei 2016 om 21:49
In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu vindt er een verschuiving plaats naar educatief partnerschap. Alles valt en staat met een goede communicatie. Deze wiki is een optie om de communicatie te optimaliseren.
Inhoud
Ouderbetrokkenheid
We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. (http://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0)
De overgang van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie is niet strikt af te bakenen, maar ouderbetrokkenheid is wel de voorwaarde tot ouderparticipatie. (http://www.ouderbetrokkenheid.be/sites/default/files/pdf/Participatiehuis%20en%20Ouderbetrokkenheid%20als%20basis.pdf)
voorbeeld voor ouderbetrokkenheid, een platform opdat alle ouders op hun moment betrokkenheid kunnen tonen (https://mett.nl/online-ouderparticipatie-betrek-ouders-digitaal-onderwijs/) (https://mijnschoolinfo.nl/waarom-mijnschoolinfo)
Ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of het bestuur. Ouderparticipatie zien we veel op de basisschool. Hoewel kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school vaak prettig vinden, heeft het geen aantoonbare invloed op hun schoolontwikkeling. (http://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0)
Ouders hebben het vaak druk en denken dat ze alles zelf moeten doen. Gevolg overbelasting. Het inschakelen van je net werk kan helpen. Denk een aan: de Opa's en Oma's. wat zouden zij kunnen bijdragen aan de activiteiten op school.
Doel ouderbetrokkenheid 3.0
school heeft predikaat Ouderbetrokkenheid 3.0 en we weten duidelijk waar we voor staan en hoe we het hebben willen.
10 doelen mbt ouderbetrokkenheid zijn opgesteld.
Het team werkte de afgelopen jaren hard aan de onderwijskwaliteit, doorgaande leerlijnen, themagewijze aanpak van leergebieden en een goede zorgstructuur. Daarnaast was ouderbetrokkenheid een
speerpunt. (geldt dit ook voor de Buskes????)
stevig inzetten op samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht. Allereerst door er te zijn, te zeggen dat ze er toe doen, dat hun verhaal belangrijk is en dat we niet zonder hen kunnen. We hebben een ouderkamer en koffi eochtenden, welkomstweken en kennismakingsgesprekken. En we sluiten een samenwerkingsovereenkomst met elke nieuwe ouder, waarin we over en weer verwachtingen uitspreken en ondertekenen. Houden we ons daar niet aan, dan mogen ze op de stoep staan en ons aanspreken, en andersom doen we dat ook. (ook voor de buskes???)
wat doen ze op school (tijdens de les). Oudere groepen helpen bij jongere groepen. weten welke koers de school wil gaan varen openheid over bv luizen controles, cito scores, inspectierapporten welke stappen heeft school gezet om weer een gezonde school te worden en welke stappen zet school op een gezonde school te blijven
Manieren om te vragen hoe het was op school
Als ouder vraag je elke dag: “Hoe was het op school?” En elke dag krijg je een antwoord als “goed” of “oké”. Zo’n antwoord zegt natuurlijk niet veel en als moeder wil je eigenlijk alles weten. Omdat voor elkaar te krijgen,helpen we met manieren om te vragen hoe het was op school.
Thema weken op school
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_(inter)nationale_themadagen_en_-weken