Smart Grid: verschil tussen versies
(→Link) |
(→Link) |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Het conventionele elektriciteitssysteem, waarin opwekking gecentraliseerd en de vraag sturend is, loopt tegen haar beperkingen aan in een steeds meer elektrificerende omgeving waarin tevens een noodzaak is voor het inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit. <br/>Voorbeelden waarin deze beperkingen zichtbaar worden, zijn wijken waarin iedereen gelijktijdig zijn elektrische auto wil opladen, of wijken waar alle huizen zonnepanelen hebben, en er in de wijken veel meer opgewekt dan op dat moment verbruikt wordt. <br/>Dit betekent dat straks netbeheerders, producenten en consumenten hun verbruik vaker onderling moeten afstemmen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het elektriciteitssysteem en overbelasting te voorkomen. | Het conventionele elektriciteitssysteem, waarin opwekking gecentraliseerd en de vraag sturend is, loopt tegen haar beperkingen aan in een steeds meer elektrificerende omgeving waarin tevens een noodzaak is voor het inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit. <br/>Voorbeelden waarin deze beperkingen zichtbaar worden, zijn wijken waarin iedereen gelijktijdig zijn elektrische auto wil opladen, of wijken waar alle huizen zonnepanelen hebben, en er in de wijken veel meer opgewekt dan op dat moment verbruikt wordt. <br/>Dit betekent dat straks netbeheerders, producenten en consumenten hun verbruik vaker onderling moeten afstemmen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het elektriciteitssysteem en overbelasting te voorkomen. | ||
− | |||
− | |||
=Smart grid in Nederland= | =Smart grid in Nederland= | ||
In oktober 2009 lanceerde het ministerie van economische zaken het innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). Het doel was om door samenwerking tussen de verschillende partijen in de sector te komen tot een hoger kennis- en ervaringsniveau met betrekking tot smart grid technologieën. | In oktober 2009 lanceerde het ministerie van economische zaken het innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). Het doel was om door samenwerking tussen de verschillende partijen in de sector te komen tot een hoger kennis- en ervaringsniveau met betrekking tot smart grid technologieën. | ||
Regel 10: | Regel 8: | ||
Vanaf 2016 gaat dit TKI op in het TKI Urban Energy. | Vanaf 2016 gaat dit TKI op in het TKI Urban Energy. | ||
= Lees ook = | = Lees ook = | ||
+ | * [[SMC gelijkspanning]] | ||
* [[Zaans groen]] | * [[Zaans groen]] | ||
− | |||
= Link = | = Link = | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=LQh76TM97d0 Smart energy system Zaanstad] | ||
* [https://nl.wikipedia.org/wiki/Smart_grid Smart grid] | * [https://nl.wikipedia.org/wiki/Smart_grid Smart grid] | ||
* TKI Urban Energy | * TKI Urban Energy | ||
[[Categorie:SMC energie neutraal]] | [[Categorie:SMC energie neutraal]] | ||
+ | [[Categorie:SMC gelijkspanning]] |
Huidige versie van 6 jun 2017 om 14:17
Smart Grid wordt gedefinieerd als een elektriciteitssysteem dat gebruikmaakt van informatie, twee richtingsverkeer, communicatietechnologieën, en computer intelligentie, op een geïntegreerde manier voor elektriciteitsopwekking, -distributie en -consumptie om te komen tot een schoon, veilig, betrouwbaar, efficiënt en duurzaam elektriciteitssysteem.
Het conventionele elektriciteitssysteem, waarin opwekking gecentraliseerd en de vraag sturend is, loopt tegen haar beperkingen aan in een steeds meer elektrificerende omgeving waarin tevens een noodzaak is voor het inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit.
Voorbeelden waarin deze beperkingen zichtbaar worden, zijn wijken waarin iedereen gelijktijdig zijn elektrische auto wil opladen, of wijken waar alle huizen zonnepanelen hebben, en er in de wijken veel meer opgewekt dan op dat moment verbruikt wordt.
Dit betekent dat straks netbeheerders, producenten en consumenten hun verbruik vaker onderling moeten afstemmen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het elektriciteitssysteem en overbelasting te voorkomen.
Smart grid in Nederland
In oktober 2009 lanceerde het ministerie van economische zaken het innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN). Het doel was om door samenwerking tussen de verschillende partijen in de sector te komen tot een hoger kennis- en ervaringsniveau met betrekking tot smart grid technologieën.
Dit werd gedaan door de oprichting van 12 zogenaamde proeftuinen; op kleine schaal konden in deze proeftuinen geëxperimenteerd worden met smart grid toepassingen. Naast IPIN werd er ook als onderdeel van het topsectorenbeleid door het Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrid een groot aantal proeftuinen opgericht waarin kennis over smart grid technologieën werd ontwikkeld. Vanaf 2016 gaat dit TKI op in het TKI Urban Energy.
Lees ook
Link
- Smart energy system Zaanstad
- Smart grid
- TKI Urban Energy