SMC biovergister blog: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' =Zee container= Vrienden van het Technasium hebben zich ingezet om een zee container te organiseren. Met behulp van het netwerk is het geluk er een gratis te krijg...') |
|||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | =Start= | ||
+ | Gegeven: Studenten hadden in 20?? een project.<br/> | ||
+ | Doel: Het afval op de school aanpakken.<br/> | ||
+ | Daar is uit gekomen: Verzamel het brood dat wordt weggooit en zet het om tot energie.<br/> | ||
+ | Zij hebben daarmee de Zaanstreek rondgetrokken en opgetreden op verschillende podia. Resultaat het binnenhalen van subsidies van RaboBank en Gemeente Zaanstad.
Zij studeerde af en verlieten de school. | ||
+ | Er zijn nieuwe studenten geënthousiasmeerd. | ||
+ | Zij wilde het project een stapje verder brengen. | ||
+ | Daar is uit gekomen: | ||
+ | |||
+ | ==Glazen demo vergister== | ||
+ | Om praktische kennis en inzicht te verkrijgen hoe een vergistingsproces werkt, is de glazen model vergister aangeschaft. Daarmee kun je zien wat een vergistingsproces is. Daar kunnen biologie opdrachten uitkomen. | ||
+ | |||
+ | ==minivergister== | ||
+ | Met de kleine minivergister kan kennis en praktische ervaring worden op gedaan in de aanpak van het school afval. Dat zal leiden tot samenwerking met verschillende disciplines in deel projecten. | ||
+ | |||
+ | [[SMC biovergister| '''terug..''']] | ||
+ | |||
+ | =Biovergister van Enki= | ||
+ | De firma Enki Energy B.V, Biological waste treatment and energy heeft een glazen biovergister geleverd. Deze Biovergister maakt het proces van vergisting inzichtelijk. | ||
+ | |||
+ | [[SMC biovergister| '''terug..''']] | ||
=Zee container= | =Zee container= | ||
Vrienden van het Technasium hebben zich ingezet om een zee container te organiseren. Met behulp van het netwerk is het geluk er een gratis te krijgen. met dan aan: | Vrienden van het Technasium hebben zich ingezet om een zee container te organiseren. Met behulp van het netwerk is het geluk er een gratis te krijgen. met dan aan: | ||
Regel 6: | Regel 27: | ||
* Firma: Kaspers, Transport en Opslag BV | * Firma: Kaspers, Transport en Opslag BV | ||
+ | [[SMC biovergister| '''terug..''']] | ||
− | + | [[Categorie:SMC Technasium vrienden]] | |
− | + | [[Categorie:SMC energie neutraal]] |
Huidige versie van 4 apr 2018 om 10:51
Start
Gegeven: Studenten hadden in 20?? een project.
Doel: Het afval op de school aanpakken.
Daar is uit gekomen: Verzamel het brood dat wordt weggooit en zet het om tot energie.
Zij hebben daarmee de Zaanstreek rondgetrokken en opgetreden op verschillende podia. Resultaat het binnenhalen van subsidies van RaboBank en Gemeente Zaanstad.
Zij studeerde af en verlieten de school.
Er zijn nieuwe studenten geënthousiasmeerd. Zij wilde het project een stapje verder brengen. Daar is uit gekomen:
Glazen demo vergister
Om praktische kennis en inzicht te verkrijgen hoe een vergistingsproces werkt, is de glazen model vergister aangeschaft. Daarmee kun je zien wat een vergistingsproces is. Daar kunnen biologie opdrachten uitkomen.
minivergister
Met de kleine minivergister kan kennis en praktische ervaring worden op gedaan in de aanpak van het school afval. Dat zal leiden tot samenwerking met verschillende disciplines in deel projecten.
Biovergister van Enki
De firma Enki Energy B.V, Biological waste treatment and energy heeft een glazen biovergister geleverd. Deze Biovergister maakt het proces van vergisting inzichtelijk.
Zee container
Vrienden van het Technasium hebben zich ingezet om een zee container te organiseren. Met behulp van het netwerk is het geluk er een gratis te krijgen. met dan aan:
- Suzanne Boer van Caru Containers B.V., te Rotterdam.
- Firma: De Boer Transport, Beemster
- Firma: Kaspers, Transport en Opslag BV