SMC biovergister: verschil tussen versies
Uit BENx4allWiki
(→ext. link) |
(→Onderzoekers) |
||
(9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
=Team leden= | =Team leden= | ||
* [[Gebruiker:NicV|Nick Vermeulen]] Docent | * [[Gebruiker:NicV|Nick Vermeulen]] Docent | ||
− | |||
− | |||
**[[Gebruiker:BaarsB|Ben Baars]] vanuit Vrienden van het Technasium. | **[[Gebruiker:BaarsB|Ben Baars]] vanuit Vrienden van het Technasium. | ||
Regel 16: | Regel 14: | ||
* Firma: De Boer Transport Beemster | * Firma: De Boer Transport Beemster | ||
* Firma: Kaspers Transport en Opslag BV | * Firma: Kaspers Transport en Opslag BV | ||
+ | * Firma: kat bouwbedrijf BV | ||
+ | * Firma: Daniels Schilderbedrijf | ||
+ | * Firma: InduStore Technische groothandel | ||
+ | |||
+ | = To-Do = | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
De container staat op z'n plaats. Nu kunnen we starten met de werkzaamheden om de vergister in de container te plaatsen en aan te sluiten. <br/>'''To-Do lijstje:''' | De container staat op z'n plaats. Nu kunnen we starten met de werkzaamheden om de vergister in de container te plaatsen en aan te sluiten. <br/>'''To-Do lijstje:''' | ||
− | * het opknappen van de container | + | * het opknappen van de zee container waar de biovergister in zal komen. |
** Het schilderen. binnen & buiten | ** Het schilderen. binnen & buiten | ||
+ | ** Verlichting | ||
* engineering van de: | * engineering van de: | ||
− | + | ** vergister, | |
− | ** vergister | + | |
** besturing | ** besturing | ||
+ | ** milieuvergunning | ||
+ | |||
+ | ==Ambitie== | ||
+ | * Het ontwikkelen van een buurt-biovergister | ||
+ | * Het ontwikkelen van het [[bio-beest]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Onderzoek adopters== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2016 - 2019 Nathalie Blommerstein Student, Biovergister | ||
+ | 2016 - 2019 Imke Neelen Student, Biovergister | ||
=int. link= | =int. link= |
Huidige versie van 5 jul 2019 om 09:56
SMC Biovergister is eenproject van studenten van het SMC technasium te zaandijk. Doel: Het verbinden van maatschappelijke onderwerpen aan de leerdoelstelling.
Inhoud
Team leden
- Nick Vermeulen Docent
- Ben Baars vanuit Vrienden van het Technasium.
Stakeholder
- Rabo Bank Zaandam,
- Gemeente Zaanstad,
- SMC Technasium vrienden
- firma Enki Energy B.V, Biological waste treatment and energy
- firma Caru Containers B.V, te Rotterdam.
- Firma: De Boer Transport Beemster
- Firma: Kaspers Transport en Opslag BV
- Firma: kat bouwbedrijf BV
- Firma: Daniels Schilderbedrijf
- Firma: InduStore Technische groothandel
To-Do
De container staat op z'n plaats. Nu kunnen we starten met de werkzaamheden om de vergister in de container te plaatsen en aan te sluiten.
To-Do lijstje:
- het opknappen van de zee container waar de biovergister in zal komen.
- Het schilderen. binnen & buiten
- Verlichting
- engineering van de:
- vergister,
- besturing
- milieuvergunning
Ambitie
- Het ontwikkelen van een buurt-biovergister
- Het ontwikkelen van het bio-beest.
Onderzoek adopters
2016 - 2019 Nathalie Blommerstein Student, Biovergister 2016 - 2019 Imke Neelen Student, Biovergister
int. link