Overleg:ProDeo Aan de Zaan: verschil tussen versies
Uit BENx4allWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Onderzoeksvraag voor de ProDeo =Ext. Links= *[http://scriptieaf.nl/kwantitatief-onderzoek/onderzoeksvraag-formuleren/ onderzoeksvraag]') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | ‘Gratis’ staat als onderzoeksgebied nog in de kinderschoenen. | |
+ | |||
+ | Onderzoeksvragen: | ||
+ | * Waarom zouden we iets, gratis doen als het waardeloos is? | ||
+ | * Wat is de waarde van gratis? | ||
+ | * Wat is waarde? En wat meet je dan? | ||
Regel 9: | Regel 14: | ||
=Ext. Links= | =Ext. Links= | ||
*[http://scriptieaf.nl/kwantitatief-onderzoek/onderzoeksvraag-formuleren/ onderzoeksvraag] | *[http://scriptieaf.nl/kwantitatief-onderzoek/onderzoeksvraag-formuleren/ onderzoeksvraag] | ||
+ | *[http://www.nber.org/papers/w11995 waarde van gratis] |
Versie van 9 jul 2016 om 20:07
‘Gratis’ staat als onderzoeksgebied nog in de kinderschoenen.
Onderzoeksvragen:
- Waarom zouden we iets, gratis doen als het waardeloos is?
- Wat is de waarde van gratis?
- Wat is waarde? En wat meet je dan?